單位名稱 | 組織機(jī)構(gòu)代碼(三證合一) | 法定代表人 | 生產(chǎn)地址 | 環(huán)保聯(lián)系人電話 | 生產(chǎn)經(jīng)營和管理服務(wù)的主要內(nèi)容、產(chǎn)品及規(guī)模 |
廣州白云山星群(藥業(yè))有限公司 | 9144010119051196XF | 孫維廣 | 廣州市海珠區(qū)南洲路162號(hào) | 阮嘉聰 13570456403 (66283539) |
公司以中藥材浸膏、白糖、明膠、大豆油、乙醇等為主要原材料,通過工藝加工,主要生產(chǎn)夏桑菊顆粒、口服液、維生素E膠囊等產(chǎn)品。 |
污染物種類 | 排放方式及排放去向 |
廢水 | 生產(chǎn)廢水和生活污水經(jīng)格柵池,生化池等污水站處理后達(dá)到廣東省地方標(biāo)準(zhǔn)《水污染物排放限值》(DB44/26-2001)(CODcr≤500mg/L、BOD5≤300mg/L、SS≤400mg/L),通過市政管網(wǎng)交由瀝滘城市污水處理廠集中處理,最終排入珠江后航道。 |
廢氣 | 鍋爐廢氣:公司目前使用的燃料為天然氣,天然氣屬于清潔能源,不經(jīng)廢氣治理設(shè)施即可達(dá)到廣東省《鍋爐大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(DB44/765-2010)中鍋爐排放大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn),即:SO2≤50mg/m3、煙塵≤30mg/m3、氮氧化物≤200mg/m3。 VOCs廢氣:廢氣經(jīng)收集,通過水噴淋處理排放,執(zhí)行《廣東省大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(DB44/27-2001),VOCs能達(dá)標(biāo)排放。 |
噪聲 | 噪聲經(jīng)過隔聲、消聲、減振等綜合治理后企業(yè)邊界噪聲可達(dá)到《工業(yè)企業(yè)廠界噪聲標(biāo)準(zhǔn)》(GB12348-2008)2類標(biāo)準(zhǔn),即晝間≤60dB(A)。 |
采樣點(diǎn)名稱 | 生產(chǎn)廢水處理后排水口 | ||||
污染物名稱 | 污染物排放標(biāo)準(zhǔn)(mg/L) | 平均排放濃度(mg/L) | 排放達(dá)標(biāo)情況 | 超標(biāo)排放量 | |
PH值(無量綱) | 6-9 | 7.43 | 達(dá)標(biāo) | 0 | |
懸浮物 | 400 | 50 | 達(dá)標(biāo) | 0 | |
化學(xué)需氧量 | 500 | 47 | 達(dá)標(biāo) | 0 | |
五日生化需氧量 | 300 | 16.7 | 達(dá)標(biāo) | 0 | |
揮發(fā)酚 | 2 | 0.013 | 達(dá)標(biāo) | 0 | |
陰離子表面活性劑 | 20 | 0.094 | 達(dá)標(biāo) | 0 | |
石油類 | 30 | 0.45 | 達(dá)標(biāo) | 0 | |
動(dòng)植物油類 | 100 | 0.38 | 達(dá)標(biāo) | 0 | |
氨氮 | — | 0.124 | — | — | |
總磷 | — | 0.34 | — | — | |
總氮 | — | 10.5 | — | — | |
備注: 1、“ND”表示小于檢出限的結(jié)果,檢出限見檢測項(xiàng)目及依據(jù)一覽表。 2、廢水排放執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):《廣東省水污染物排放限制(水)》(DB-44/26-2001)。 3、“—”表示現(xiàn)行的排放執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)沒有相應(yīng)污染物的限值要求。 |
|||||
監(jiān)測點(diǎn)名稱 | 3t/h燃?xì)忮仩t排氣筒 | |||||
污染物名稱 | 污染物排放標(biāo)準(zhǔn)(mg/m3) | 平均排放濃度(mg/m3) | 折算后濃度(mg/m3) | 排放量(kg/h) | 排放達(dá)標(biāo)情況 | 超標(biāo)排放量 |
顆粒物 | 30 | 1.9 | 3.9 | 7.48×10-3 | 達(dá)標(biāo) | 0 |
二氧化硫 | 50 | ND | ND | 6.07×10-3 | 達(dá)標(biāo) | 0 |
氮氧化物 | 200 | 88 | 183 | 0.356 | 達(dá)標(biāo) | 0 |
一氧化碳 | —— | ND | ND | 6.07×10-3 | — | — |
備注: 1、“ND”表示小于檢出限的結(jié)果,檢出限見檢測項(xiàng)目及依據(jù)一覽表。 2、廢氣排放執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):《廣東省地方標(biāo)準(zhǔn)鍋爐大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)(氣)》(DB-44/765-2010)。 3、“—”表示現(xiàn)行的排放執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)沒有相應(yīng)污染物的限值要求。 |
監(jiān)測點(diǎn)名稱 | 廢氣排放口1#處理后 | |||||
污染物名稱 | 污染物排放標(biāo)準(zhǔn)(mg/m3) | 平均排放濃度(mg/m3) | 排放速率(kg/h) | 排放達(dá)標(biāo)情況 | 超標(biāo)排放量 | |
非甲烷總烴 | 15 | 2.94 | 1.81×10-2 | 達(dá)標(biāo) | 0 | |
總VOCs | 15 | 0.66 | 4.02×10-3 | 達(dá)標(biāo) | 0 | |
備注:廢氣排放參考標(biāo)準(zhǔn):《家具制造行業(yè)揮發(fā)性有機(jī)化合物排放標(biāo)準(zhǔn)》(DB44/814-2010)。 | ||||||
監(jiān)測點(diǎn)名稱 | 廢氣排放口2#處理后 | |||||
污染物名稱 | 污染物排放標(biāo)準(zhǔn)(mg/m3) | 平均排放濃度(mg/m3) | 排放速率(kg/h) | 排放達(dá)標(biāo)情況 | 超標(biāo)排放量 | |
非甲烷總烴 | 15 | 4.39 | 1.08×10-2 | 達(dá)標(biāo) | 0 | |
總VOCs | 15 | 1.28 | 3.14×10-3 | 達(dá)標(biāo) | 0 | |
備注:廢氣排放參考標(biāo)準(zhǔn):《家具制造行業(yè)揮發(fā)性有機(jī)化合物排放標(biāo)準(zhǔn)》(DB44/814-2010)。 | ||||||
監(jiān)測地點(diǎn)名稱 | 噪聲級(jí)LeqdB(A) | 標(biāo)準(zhǔn)LeqdB(A) | 達(dá)標(biāo)情況 | ||
晝間 | 夜間 | 晝間 | 夜間 | ||
鍋爐房內(nèi) | 66.9 | —— | —— | —— | 達(dá)標(biāo) |
鍋爐房對(duì)出公司東邊界外1米 | 54.3 | 60 | |||
鍋爐房對(duì)出公司北邊界外1米 | 58 | —— | 70 | —— | |
備注: 1、監(jiān)測時(shí)間:晝間:9:50~10:36 2、噪聲執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):《工業(yè)企業(yè)廠界環(huán)境噪聲排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB12348-2008)2類標(biāo)準(zhǔn)。 |
序號(hào) | 類型 | 監(jiān)測項(xiàng)目 | 監(jiān)測依據(jù) | 檢出限 |
1 | 廢水 | pH值 | 水質(zhì)pH值的測定 玻璃電極法 GB/T6920-1986 |
--- |
2 | 懸浮物 | 水質(zhì) 懸浮物的測定 重量法 GB/T11901-1989 |
4 mg/L | |
3 | 化學(xué)需氧量 | 水質(zhì) 化學(xué)需氧量的測定 重絡(luò)酸鹽法 | 4 mg/L | |
4 | 五陽生化需氧量 | 水質(zhì) 五日生化需氧量(BOD5)的測定 稀釋與接種法 HJ505-2009 |
0.5 mg/L | |
5 | 氨氮 | 水質(zhì) 氨氮的測定 納氏試劑分光光度法 HJ535-2009 |
0.025 mg/L | |
6 | 總磷 | 水質(zhì) 總氮的測定 鉬酸鹽分光光度法 GB/T11893-1989 |
0.01 mg/L | |
7 | 總氮 | 水質(zhì) 總氮的測定 堿性過硫酸鉀消解 紫外分光光度法 HJ636-2012 |
0.05 mg/L | |
8 | 石油類、動(dòng)植物油類 | 水質(zhì) 石油類和動(dòng)植物油類的測定 紅外分光光度法 HJ637-2018 |
0.06 mg/L | |
9 | 揮發(fā)酚 | 揮發(fā)酚的測定 4-氨基安替比林分光光度法HJ503-2009 |
0.01 mg/L | |
10 | 陰離子表面活性劑 | 水質(zhì)陰離子表面活性劑的測定 亞甲藍(lán)分光光度法 GB/T7494-1987 |
0.05 mg/L | |
11 | 廢氣 | 顆粒物 | 固定污染源廢氣 低濃度顆粒物的測定 重量法 HJ836-2017 | 1.0 mg/m3 |
12 | 二氧化硫 | 固定污染源廢氣 二氧化硫的測定 定電位電解法 HJ57-2017 |
3 mg/m3 | |
13 | 總VOCs | 家具制造行業(yè)揮發(fā)性有機(jī)化合物排放標(biāo)準(zhǔn)VOCs監(jiān)測方法 DB 44/814-2010附錄D | 0.01mg/m3 | |
14 | 氮氧化物 | 固定污染源廢氣 氮氧化物的測定 定電位電解法HJ693-2014 |
3 mg/m3 | |
15 | 一氧化碳 | 定電位電解法 《空氣和廢氣監(jiān)測分析方法》 (國家環(huán)境保護(hù)總局2003年 第四版補(bǔ)版) 第五篇 |
1 mg/m3 | |
16 | 非甲烷總烴 | 固定污染源廢氣 總烴、甲烷和非甲烷總烴的測定 氣相色譜法 HJ38-2017 | 0.07mg/ m3 | |
17 | 噪聲 | 工業(yè)企業(yè)廠界噪聲 | 工業(yè)企業(yè)廠界環(huán)境噪聲排放標(biāo)準(zhǔn) GB12348-2008 |
--- |
環(huán)境噪聲監(jiān)測技術(shù)規(guī)范 噪聲測量值修正 HJ706-2014 |